Grundzahlwörter (Kardinalia)
Numrat themelore ne gjuhen gjermane

Grundzahlwörter (Kardinalia) (auch Kardinalzahlen) stellen, wie der Name vermuten lässt, die grundlegenden Zahlwörter dar. Beispiele: eins, zwei…
Eins wird nach dem Kasus (Fall) und dem Genus (Geschlecht) dekliniert:
ein Mann, eine Frau, ein Kind (allesamt Nominativ) das Kleid einer Frau (Genitiv), gib einem Gedanken Raum (Dativ) Ich gebe dir einen Apfel. (Akkusativ)
| Numrat themelore ne gjuhen gjermane | |||||
| 0 | null | nul | zero | ||
| 1 | eins | ains | nje | ||
| 2 | zwei | cvaj | dy | ||
| 3 | drei | draj | tre | ||
| 4 | vier | fië | kater | ||
| 5 | fünf | fynf | pese | ||
| 6 | sechs | zeks | gjashte | ||
| 7 | sieben | zibën | shtate | ||
| 8 | acht | aht | tetë | ||
| 9 | neun | nojn | nente | ||
| 10 | zehn | ceen | dhjete | ||
| 11 | elf | elf | njembedhjete | ||
| 12 | zwölf | cvëlf | dymbedhjete | ||
| 13 | dreizehn | drajcen | trembedhjete | ||
| 14 | vierzehn | fircen | katermbedhjete | ||
| 15 | fünfzehn | fynfcen | pesembedhjete | ||
| 16 | sechzehn | zekcen | gjashtembedhjete | ||
| 17 | siebzehn | zibcen | shtatembedhjete | ||
| 18 | achtzehn | ahtcen | tetembedhjete | ||
| 19 | neunzehn | nojncen | nentembedhjete | ||
| 20 | zwanzig | cvancih | njezete | ||
| 21 | einundzwanzig | einundcvancih | njezete e nje | ||
| 22 | zweiundzwanzig | cvajundcvancih | njezete e dy | ||
| 23 | dreiundzwanzig | drajundcvancih | njezete e tre | ||
| 24 | vierundzwanzig | fiëundcvancih | njezete e kater | ||
| 25 | fünfundzwanzig | fynfundcvancih | njezete e pese | ||
| 26 | sechsundzwanzig | zeksundcvancih | njezete e gjashte | ||
| 27 | siebenundzwanzig | zibënundcvancih | njezete e shtate | ||
| 28 | achtundzwanzig | ahtundcvancih | njezete e tete | ||
| 29 | neunundzwanzig | nojnundcvancih | njezetë e nente | ||
| 30 | dreißig | drajcih | tridhjete | ||
| 40 | vierzig | fircih | dyzete | ||
| 50 | fünfzig | fynfcih | pesedhjete | ||
| 60 | sechzig | zekcih | gjashtedhjete | ||
| 70 | siebzig | zibcih | shtatedhjete | ||
| 80 | achtzig | ahtcih | tetedhjete | ||
| 90 | neunzig | nojncih | nentedhjete | ||
| 100 | hundert | hundert | njeqind | ||
| 1000 | tausend | tauzent | njemije | ||
| 1000000 | eine Million | ajnë milion | nje milion | ||
| 1000000000 | eine Milliarde | ajnë miliardë | nje miliarde | ||
| meso-gjermanisht.blogspot.com | |||||
Numrat themelore ne gjuhen gjermane Grundzahlwörter (Kardinalia)